Nedávno jsem uveřejnil příspěvek na téma různého přístupu výrobců k přednímu sezení v obytné dodávce. Zmiňoval jsem rozdílná řešení a nejrůznější nápady, které výrobci realizují. Dnes na tento článek navážu.
Shodou okolností v době, kdy jsem uvedený článek publikoval, jsem narazil na svém oblíbeném Pössl fóru na vlákno, které se tohoto tématu bezprostředně týká. Členové fóra zde rozvedli diskusi na téma porovnání velikostí předního sezení v různých modelech aut. Měřili vzdálenost mezi stěnou umístěnou za opěradem lavice a uchycením bezpečnostního pásu u sedačky řidiče (tzn. cca středem B sloupku auta). Vznikla tak poměrně unikátní tabulka řady modelů obytných dodávek (samozřejmě v drtivé většině případů ze stáje Pössl Group), která hezky ukazuje, kolik prostoru výrobci na daném půdorysu zbylo pro pohodlne posezení u stolku.
Budu rád, pokud mi do komentářů níže napíšete rozměry u svého vozu, pokud v tabulce uvedeny nejsou. Rád tabulku rozšířím.
Rok | Značka | Model | Délka | Typ koupelny | Délka sezení | Rozměr stolu (popř. pouze hloubka) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Globecar | Roadscout R | 541 | Raumbad | 118 | |
2019 | Pössl | Roadcruiser | 640 | Raumbad | 128 | |
2014 | Pössl | Vario 545 | 541 | 125 | ||
2020 | Pössl | 2Win Vario | 599 | Raumbad | 130 | |
2020 | Pössl | Roadcruiser | 636 | Raumbad | 128 | |
Pössl | Roadstar 600 L | 599 | Raumbad | 118 | ||
2017 | Clever | Celebration | 599 | Raumbad | 130 | 97×50 |
2019 | Clever | Runner | 636 | 118 | ||
2020 | Pössl | 2Win | 599 | 128 | ||
2018 | Pössl | 2Win Plus | 599 | 127 | ||
2015 | Pössl | Roadcamp R | 541 | 117 | ||
2018 | Pössl | Summit 640 | 636 | Překlápěcí | 127 | 53 |
Pössl | Summit 600 Plus | 599 | 127 | |||
2019 | Clever | Cleverly 540 | 540 | 101 | ||
2018 | Clever | Tour 540 | 540 | 103 | ||
2019 | Pössl | Roadcruiser B | 128 | 54,5 | ||
2020 | Pössl | Roadcar R 640 | 636 | 118 | ||
2018 | Clever | Flex 636 Kids | 636 | 119 | ||
Pössl | 2Win R | 599 | Raumbad | 129 | ||
2016 | Pössl | Roadcruiser Revolution | 636 | Raumbad | 128 | |
2016 | Pössl | Roadcar 540 | 540 | 100 | 30 | |
Westfalia | Columbus | 636 | Pevná | 130 | 93×40 | |
Malibu | 640 LE | 636 | Pevná | 130 | 54 |
Zdroj: http://www.poesslforum.de