Spaní pro více osob v obytné dodávce je možné zajistit více způsoby (Obytná dodávka a spaní pro čtyři?). V kurzu jsou poslední dobou zdvihací stanové střechy, jejichž obliba navíc poslední dobou raketově roste. Postupně na tento trend reagují i výrobci. Zatímco před dvěma lety byste spočítali výrobce nabízející obytné dodávky se stanovou střechou možná na prstech jedné ruky, dnes je situace zcela odlišná.
Stanová střecha – má to smysl?
Stanová střecha nabízí dvě dodatečná a většinou plnohodnotná komfortní lůžka, a to bez jakéhokoli omezení vnitřního prostoru. To je pro obytné dodávky veliká deviza, neboť v případě cestování více osob se každý centimetr čtvereční navíc rozhodně počítá. Kromě funkce druhé ložnice může posloužit střešní stan také jako úspornější herna pro děti nebo jako vyhlídkové místo. Výrobci poslední dobou totiž často přistupují k možnosti stěny stanu zcela otevřít a získat tak nevšední zážitek pohledu z výšky střechy vozu. Kromě toho vás nejeden střešní stan bude hýčkat i dodatečným vybavením v podobě USB zásuvek, čtecích lampiček, nebo pro chvíle nepohody výdechem teplého vzduchu z topení.
Nutno ale přiznat, že stanová střecha má také svá negativa. V první řadě je to limitovaná možnost použití v mrazivém počasí, a to i přes snahu výrobců přivést do horního prostoru teplý vzduch od topení případně zajistit dodatečnou izolaci (Zdvihací stanová střecha v zimě). Druhou nevýhodou pak je poměrně vysoká hmotnost tohoto typu spaní, kdy nejlehčí střechy se pohybují okolo 100kg. Dále použití stanové střechy znamená méně světla v dolním obytném prostoru. Ne všichni výrobci nabízí možnost vybavit střechu standardním střešním oknem a málokdy lze druhé okno instalovat do zadní části vozu. Přes tato omezení jsou stanové střechy u obytných vestaveb neoddiskutovatelně v kurzu.
Značky nabízející stanovou střechu v roce 2021/2022
Adria
Modely | Všechny modely řady Adria Twin Sports |
---|---|
Cena | 4.000 EUR |
Rozměry lůžka | 200x130cm |
Prostor nad hlavou | 105cm |
Podklad pod matrací | talířkový rošt |
Hmotnost | 130kg |
Další informace | Od modelového roku 2022 významně rozšířená nabídka modelů Podrobněji v článku Zdvihací stanové střechy pro rok 2021 – porovnání |
Bürstner
Modely | Eliseo |
---|---|
Cena | 4.190 EUR |
Rozměry lůžka | 200x130cm |
Prostor nad hlavou | 105cm |
Hmotnost | 146kg |
Carado
Modely | Všechny modely speciální edice Edition15 |
---|---|
Cena | 4.000 EUR |
Rozměry lůžka | 206x146cm |
Prostor nad hlavou | 105cm |
Hmotnost | 142kg |
Další informace | Novinka od modelového roku 2022 Podrobněji v článku Carado novinka sezóny 2022 – stanové střechy |
Clever Vans
Modely | Všechny modely s výškou vozu H2 |
---|---|
Cena | 4.400 EUR |
Rozměry lůžka | 200x130cm |
Prostor nad hlavou | 115cm |
Podklad pod matrací | dřevěný laťový rošt |
Hmotnost | 127kg |
Další informace | Lze kombinovat s panoramatickým oknem |
Hymer
Modely | Ayers Rock, Free, Free S, Grand Canyon S, Yosemite, Yellowstone |
---|---|
Cena | 3.990 EUR |
Rozměry lůžka | 210x145cm (200x122cm verze pro Mercedes Sprinter) |
Prostor nad hlavou | 105cm |
Podklad pod matrací | talířkový rošt |
Hmotnost | 150kg (120kg verze pro Mercedes Sprinter) |
Karmann
Modely | Všechny modely Davis Lifestyle |
---|---|
Cena | 5.090 EUR |
Rozměry lůžka | 180x120cm |
Prostor nad hlavou | 90cm |
Podklad pod matrací | textilní podložka |
Hmotnost | 125kg |
Další informace | Podrobněji v článku Karmann Mobil – novinky pro rok 2021 |
Knaus, Vantourer, Weinsberg
Modely | Knaus Boxstar 540 Road, Boxstar 600 Lifetime, Boxlife 600 ME Vantourer 540D, 600D, 600L, 630L Weinsberg CaraBus/CaraTour 540 MQ, 600 MQ, 600 K, 600 ME, 630 ME |
---|---|
Cena | Knaus 4.499 EUR Vantourer 4.890 EUR Weinsberg 3.999 EUR |
Rozměry lůžka | 200x135cm |
Prostor nad hlavou | 115cm |
Podklad pod matrací | podklad s podélnými lamelami pro odvětrávání matrace |
Hmotnost | 136kg |
Další informace | Podrobněji v článku Zdvihací stanové střechy pro rok 2021 – porovnání |
Malibu
Modely | Všechny modely řady Family-for-4 |
---|---|
Cena | 3.999 EUR (cenový rozdíl oproti modelům bez stanové střechy) |
Rozměry lůžka | 200x135cm |
Prostor nad hlavou | 100cm |
Podklad pod matrací | plastový podklad |
Hmotnost | 105kg |
Další informace | Lze kombinovat s panoramatickým oknem Podrobněji v článku Zdvihací stanové střechy pro rok 2021 – porovnání |
Pössl
Modely | Všechny modely vyjma P2 Relax, Roadcruiser Revolution, Roadcruiser XL, Trenta, Prime a modelů H-Line se zvýšenou střechou |
---|---|
Cena | 4.199 EUR |
Rozměry lůžka | 200x130cm |
Podklad pod matrací | lamelový dřevěný rošt |
Hmotnost | 127kg |
Další informace | Střechy pro modely D-Line dodává SCA, pro model Summit firma MS Components Podrobné představení střechy v modelu Summit Video: Jak vypadá stanová střecha? |
Robeta
Modely | Všechny modely |
---|---|
Cena | 5.999 EUR |
Rozměry lůžka | odhad 200x130cm |
Prostor nad hlavou | odhad 115cm |
Hmotnost | 95kg |
Další informace | Podrobněji v článku Robeta Helios Style Air 2022 – inovace v boji za doložnost Fotografie v článku Robeta Helios Style Air – fotogalerie |
Westfalia
Modely | James Cook a Columbus |
---|---|
Cena | 4.990 EUR |
Rozměry lůžka | 200x135cm (verze pro Columbus) 210x115cm (verze pro James Cook) |
Prostor nad hlavou | 106cm |
Podklad pod matrací | talířkový rošt |
Hmotnost | od 85kg |
Další informace | Za příplatek lze doplnit o elektrické ovládání střechy |
Závěr
Spaní v dodávce ve stanové střeše má své zastánce i odpůrce. Na jednu stranu nabízí zdvihací stan značný prostor navíc, na stranu druhou není úplně vhodný pro použití v zimě a také něco váží. Ať tak či onak, trh má o tento způsob spaní zájem, a tak na to výrobci patřičně reagují. Nabídka je skutečně bohatá!